Ingresantes
Por programa de estudios · Años 2022, 2023, 2024, 2025
2022
81
2023
75
2024
52
2025
52
| N° | Programa de Estudios | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Producción Agropecuaria | 56 | 47 | 22 | 30 | 155 |
| 2 | Electrónica Industrial | 25 | 28 | 30 | 22 | 105 |
| TOTAL | 81 | 75 | 52 | 52 | 260 | |
Distribución por año
Matriculados
Por programa de estudios · Años 2022, 2023, 2024, 2025
2022
261
2023
205
2024
193
2025
170
| N° | Programa de Estudios | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Producción Agropecuaria | 176 | 115 | 98 | 82 | 471 |
| 2 | Electrónica Industrial | 85 | 90 | 95 | 88 | 358 |
| TOTAL | 261 | 205 | 193 | 170 | 829 | |
Distribución por año
Egresados
Por programa de estudios · Años 2022, 2023, 2024
2022
24
2023
32
2024
43
| N° | Programa de Estudios | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Producción Agropecuaria | 9 | 14 | 23 | 46 |
| 2 | Electrónica Industrial | 15 | 18 | 20 | 53 |
| TOTAL | 24 | 32 | 43 | 99 | |
Distribución por año
Titulados
Por programa de estudios · Años 2022, 2023, 2024
2022
18
2023
21
2024
36
| N° | Programa de Estudios | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Producción Agropecuaria | 6 | 6 | 18 | 30 |
| 2 | Electrónica Industrial | 12 | 15 | 18 | 45 |
| TOTAL | 18 | 21 | 36 | 75 | |
Distribución por año
Fuente de los datos
Información estadística oficial del I.E.S.T.P. "MARISCAL RAMON CASTILLA", elaborada con base en los registros académicos institucionales. Los datos corresponden a los períodos lectivos regulares de los años indicados. Los datos de 2026 son preliminares y pueden estar sujetos a actualización.